碳酸钠(Na2CO3),分子量105.99 。化学品的纯度多在99.5%以上(质量分数),又叫纯碱,但分类属于盐,不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的有机化工原料,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。
最新的标准工业碳酸钠指标如下:
指标项目 | 指标 | |||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||||
优等品 | 优等品 | 优等品 | 合格品 | 优等品 | 优等品 | 合格品 | ||
总碱量(以Na2CO3,计),% ≥ | 99.2 | 99.2 | 98.8 | 98.0 | 99.1 | 98.8 | 98.0 | |
氯化物(以NaCl计)含量,% ≤ | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | |
铁(Fe)含量,% ≤ | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | |
硫酸盐(以SO4计)含量,% | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | |
水不溶物含量,% ≤ | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | |
烧失量,% ≤ | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
堆积密度,g/mL ≥ | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
粒度,180μm筛余物,%≥ | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | |
1.18mm ≤ | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
以上信息由东莞琪康实业整理报告,如需转载,请标明出处:www.qkgs.net或www.dgqksy.com
Copyright © 2020 广东琪康实业发展有限公司 All Rights Reserved.备案号:粤ICP备15070104号 网站地图